序号 | 机 械 或 设备名称 | 型 号 规 格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 |
1 | 洒水车 | 东风EQ1090 | 1 | 武汉 | 2015 | 良好 | |
4 | 喷药车 | 东风 | 1 | 湖北 | 2019 | 75 | 良好 |
7 | 自卸汽车 | T10 | 1 | 广东 | 2017 | 良好 | |
8 | 手推车 | 0.3m3 | 5 | 深圳 | 2018 | 良好 | |
9 | 切割机 | 小松 | 1 | 日本 | 2016 | 2 | 良好 |
10 | 剪草机 | 哈利 | 2 | 意大利 | 2020 | 3 | 好 |
11 | 绿篱机 | 小松 | 2 | 日本 | 2019 | 2 | 好 |
16 | 喷雾器 | 8 | 广东 | 2015 | 良好 | ||
20 | 木工机械 | 各型 | 1套 | 国产 | 2016 | 好 | |
21 | 测量机械 | 各型 | 1套 | 国产 | 2014 | 良好 | |
27 | 电工仪表 | 各型 | 1 | 国产 | 2016 | 良好 | |
28 | 面包车 | 五菱 | 1 | 国产 | 2017 | 良好 |

苏公网安备32020502001725号